Опорное кольцо по оси Z для X01-90000070 для Lixiang L9 2022-2023
999 ₸
Описание
Опорное кольцо по оси Z для Lixiang L9 2022-2023
Опорное кольцо по оси Z, партномер X01-90000070, является важным элементом конструкции автомобиля Lixiang L9 2022-2023, обеспечивающим стабильное позиционирование и поддержку компонентов по вертикальной оси Z. Изготовлено из прочных материалов высокого качества с повышенной износостойкостью и стойкостью к механическим нагрузкам. Используется в узлах подвески и рулевого управления, где критически важна точность и устойчивость элементов в условиях вибрации и динамических нагрузок. Конструкция кольца соответствует заводским требованиям, что обеспечивает долгий срок службы, предотвращает люфт и повышает безопасность эксплуатации. Монтаж кольца производится с высоким уровнем точности, что способствует оптимальной работе сопряженных узлов.
Таблица деталей на схеме
| № | Hotspot | Артикул | Название (RU) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | X01-90000046 | нагреватель в сборе |
| 2 | 10 | X01-90000064 | уплотнительное кольцо (10.8*1.82) |
| 3 | 11 | X01-90000065 | уплотнительное кольцо (14*1.82) |
| 4 | 12 | X01-90000066 | внутренний шестигранный винт |
| 5 | 13 | X01-90000054 | уплотнительная губка — расширительный клапан |
| 6 | 14 | X01-90000053 | уплотнительная губка — противопожарный экран |
| 7 | 15 | X01-90000037 | датчик температуры воздуховода |
| 8 | 16 | X01-90000055 | уплотнительная губка 1 — воздуховод обдува для дефроста |
| 9 | 17 | X01-90000056 | уплотнительная губка 2 — воздуховод обдува для дефроста |
| 10 | 18 | X01-90000057 | уплотнительная губка — воздуховод обдува |
| 11 | 19 | X01-90000070 | опорное кольцо по оси Z |
| 12 | 2 | X01-90000076 | крышка — нагреватель |
| 13 | 20 | X01-90000049 | жгут проводов — двухзонный |
| 14 | 20 | X01-90000582 | жгут проводов — двухзонный |
| 15 | 21 | X01-90000052 | уплотнительная губка — воздушная камера |
Подсветка показывает строку текущей детали: X01-90000070





Отзывы
Отзывов пока нет.